根据《2023年沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】紧缺急需教师招聘公告》和《沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】2023年紧缺急需教师招聘面试公告》安排📀,经面试初试,现将进入面试复试人员名单进行公示🤽🏿。
序号 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 通知单号 | 初试成绩 | 初试排名 | 复试分组 | 备注 |
1 | 01 | 2 | 吴智鹏 | 20230138 | 92 | 1 | 第一组 | 进入复试 |
2 | 谢倩灵 | 20230133 | 91 | 2 | 第一组 | 进入复试 | ||
3 | 黄莉雅 | 20230110 | 90.67 | 3 | 第一组 | 进入复试 | ||
4 | 罗盛生 | 20230118 | 89.67 | 4 | 第一组 | 进入复试 | ||
5 | 张林琳 | 20230139 | 89.33 | 5 | 第一组 | 进入复试 | ||
6 | 王星晨 | 20230108 | 88.33 | 6 | 第一组 | 进入复试 | ||
7 | 杨俊丽 | 20230131 | 88 | 7 | 第一组 | |||
8 | 张豆豆 | 20230132 | 87.33 | 8 | 第一组 | |||
9 | 熊钰琦 | 20230114 | 86.33 | 9 | 第一组 | |||
10 | 陈茜 | 20230124 | 86 | 10 | 第一组 | |||
11 | 黄旭 | 20230141 | 85.67 | 11 | 第一组 | |||
12 | 梁佳义 | 20230102 | 85 | 12 | 第一组 | |||
13 | 倪瑶 | 20230137 | 84.67 | 13 | 第一组 | |||
14 | 朱聪 | 20230111 | 83.67 | 14 | 第一组 | |||
15 | 曹操 | 20230136 | 0 | 15 | 第一组 | |||
1 | 02 | 2 | 申岩辉 | 20230257 | 84.66 | 1 | 第一组 | 进入复试 |
2 | 张保清 | 20230249 | 84.66 | 1 | 第一组 | 进入复试 | ||
3 | 张景 | 20230261 | 82.66 | 3 | 第一组 | 进入复试 | ||
4 | 刘强 | 20230213 | 82.33 | 4 | 第一组 | 进入复试 | ||
5 | 杨林瑞 | 20230211 | 82.33 | 4 | 第一组 | 进入复试 | ||
6 | 汤艳丽 | 20230228 | 81.66 | 6 | 第一组 | 进入复试 | ||
7 | 魏开港 | 20230240 | 80.66 | 7 | 第一组 | |||
8 | 任美芽 | 20230274 | 80.33 | 8 | 第一组 | |||
9 | 郭宵汝 | 20230246 | 80 | 9 | 第一组 | |||
10 | 高万苓 | 20230233 | 79 | 10 | 第一组 | |||
11 | 徐腾 | 20230248 | 76 | 11 | 第一组 | |||
12 | 何调东 | 20230254 | 72.33 | 12 | 第一组 | |||
13 | 饶希正 | 20230236 | 缺考 | 缺考 | 第一组 | |||
1 | 03 | 1 | 柳晓菊 | 20230311 | 89.67 | 1 | 第一组 | 进入复试 |
2 | 郭唱 | 20230307 | 89.33 | 2 | 第一组 | 进入复试 | ||
3 | 官颉 | 20230302 | 86.33 | 3 | 第一组 | 进入复试 | ||
4 | 洪鼎飞 | 20230308 | 86 | 4 | 第一组 | |||
5 | 周子暄 | 20230315 | 85.83 | 5 | 第一组 | |||
1 | 04 | 1 | 石宏伟 | 20230405 | 89.67 | 1 | 第一组 | 进入复试 |
2 | 赵俊豪 | 20230407 | 88.83 | 2 | 第一组 | 进入复试 | ||
3 | 林佳 | 20230412 | 88.5 | 3 | 第一组 | 进入复试 | ||
4 | 林晨 | 20230404 | 83.67 | 4 | 第一组 | |||
5 | 叶文亮 | 20230403 | 81.67 | 5 | 第一组 | |||
1 | 05 | 1 | 郑宇佳 | 20230502 | 80 | 1 | 第二组 | 进入复试 |
1 | 06 | 1 | 范梦云 | 20230602 | 90.33 | 1 | 第二组 | 进入复试 |
2 | 邓紫娟 | 20230605 | 89.33 | 2 | 第二组 | 进入复试 | ||
3 | 李铭 | 20230607 | 89 | 3 | 第二组 | 进入复试 | ||
4 | 黄嘉伟 | 20230621 | 88 | 4 | 第二组 | |||
5 | 叶倩萍 | 20230604 | 87.67 | 5 | 第二组 | |||
6 | 陈明宇 | 20230618 | 87.67 | 5 | 第二组 | |||
7 | 蔡燕婷 | 20230613 | 86.67 | 6 | 第二组 | |||
8 | 王娜 | 20230603 | 85.67 | 7 | 第二组 | |||
9 | 施欣然 | 20230601 | 85.33 | 8 | 第二组 | |||
10 | 石岩飞 | 20230619 | 缺考 | 缺考 | 第二组 | |||
1 | 09 | 3 | 范明辉 | 20230911 | 86.67 | 1 | 第二组 | 进入复试 |
2 | 吴建帆 | 20230909 | 84.33 | 2 | 第二组 | 进入复试 | ||
3 | 王榆锋 | 20230908 | 82 | 3 | 第二组 | 进入复试 | ||
4 | 李金春 | 20230916 | 80.67 | 4 | 第二组 | 进入复试 | ||
5 | 范一庆 | 20230921 | 80.67 | 4 | 第二组 | 进入复试 | ||
6 | 余贤锋 | 20230902 | 78.33 | 5 | 第二组 | 进入复试 | ||
7 | 张凯强 | 20230910 | 缺考 | 缺考 | 第二组 | |||
1 | 10 | 2 | 叶丽诗 | 20231008 | 86 | 1 | 第二组 | 进入复试 |
2 | 周慎 | 20231009 | 83.83 | 2 | 第二组 | 进入复试 | ||
3 | 林滔 | 20231002 | 79.67 | 3 | 第二组 | 进入复试 | ||
1 | 11 | 1 | 李玉洁 | 20231106 | 85.67 | 1 | 第二组 | 进入复试 |
2 | 施宇虹 | 20231117 | 85.33 | 2 | 第二组 | 进入复试 | ||
3 | 杨捷 | 20231132 | 83.67 | 3 | 第二组 | 进入复试 | ||
4 | 吴木兰 | 20231103 | 80.67 | 4 | 第二组 | |||
5 | 谢丽清 | 20231125 | 80.33 | 5 | 第二组 | |||
6 | 钟志宏 | 20231115 | 80 | 6 | 第二组 | |||
7 | 张晓芳 | 20231114 | 79.67 | 7 | 第二组 | |||
8 | 吴国滟 | 20231123 | 79.33 | 8 | 第二组 | |||
9 | 陈松 | 20231118 | 77.33 | 9 | 第二组 | |||
10 | 艾宇真 | 20231126 | 77.33 | 9 | 第二组 | |||
11 | 李毛玉 | 20231128 | 77.33 | 9 | 第二组 | |||
12 | 纪虹菲 | 20231105 | 76 | 12 | 第二组 | |||
13 | 林鑫勰 | 20231121 | 66.67 | 13 | 第二组 | |||
1 | 12 | 9 | 廖张妍 | 20231210 | 85 | 1 | 第三组 | 进入复试 |
2 | 张浩 | 20231234 | 85 | 1 | 第三组 | 进入复试 | ||
3 | 陈艳红 | 20231222 | 84.67 | 3 | 第三组 | 进入复试 | ||
4 | 武培汾 | 20231206 | 83.67 | 4 | 第三组 | 进入复试 | ||
5 | 黄莹 | 20231239 | 82.33 | 5 | 第三组 | 进入复试 | ||
6 | 曹国玉 | 20231227 | 82 | 6 | 第三组 | 进入复试 | ||
7 | 雷彩玲 | 20231230 | 81.67 | 7 | 第三组 | 进入复试 | ||
8 | 祁彤彤 | 20231238 | 81.33 | 8 | 第三组 | 进入复试 | ||
9 | 王衬衬 | 20231207 | 80.67 | 9 | 第三组 | 进入复试 | ||
10 | 白洁玉 | 20231202 | 80 | 10 | 第三组 | 进入复试 | ||
11 | 路雨霏 | 20231220 | 79.33 | 11 | 第三组 | 进入复试 | ||
12 | 陈丽莎 | 20231213 | 78.67 | 12 | 第三组 | 进入复试 |
注:1.面试初试通过考生进入复试⏲,并带面试通知单和身份证于2023年4月2日早上7:45前到达候考室🧖🏻♀️,证件不齐或8🧛🏽♂️:15前尚未报到者,按自动放弃面试资格处理。
2.候考室地点🧎♂️:第一组5#204、第二组9#205、第三组5#304
3.联系电话:0599-6133058