根据《2023年沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】紧缺急需教师招聘公告》的招聘岗位及条件要求,经对报名考生进行资格复审💪🏿,现将通过资格复审名单予以公示。
序号 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 通知单号 | 复审结果 | 备注 |
1 | 01 | 2 | 梁佳义 | 20230102 | 合格 | |
2 | 王星晨 | 20230108 | 合格 | |||
3 | 黄莉雅 | 20230110 | 合格 | |||
4 | 朱聪 | 20230111 | 合格 | |||
5 | 熊钰琦 | 20230114 | 合格 | |||
6 | 罗盛生 | 20230118 | 合格 | |||
7 | 陈茜 | 20230124 | 合格 | |||
8 | 杨俊丽 | 20230131 | 合格 | |||
9 | 张豆豆 | 20230132 | 合格 | |||
10 | 谢倩灵 | 20230133 | 合格 | |||
11 | 曹操 | 20230136 | 合格 | |||
12 | 倪瑶 | 20230137 | 合格 | |||
13 | 吴智鹏 | 20230138 | 合格 | |||
14 | 张林琳 | 20230139 | 合格 | |||
15 | 黄旭 | 20230141 | 合格 | |||
1 | 02 | 2 | 杨林瑞 | 20230211 | 合格 | |
2 | 刘强 | 20230213 | 合格 | |||
3 | 汤艳丽 | 20230228 | 合格 | |||
4 | 高万苓 | 20230233 | 合格 | |||
5 | 饶希正 | 20230236 | 合格 | |||
6 | 魏开港 | 20230240 | 合格 | |||
7 | 郭宵汝 | 20230246 | 合格 | |||
8 | 徐腾 | 20230248 | 合格 | |||
9 | 张保清 | 20230249 | 合格 | |||
10 | 何调东 | 20230254 | 合格 | |||
11 | 申岩辉 | 20230257 | 合格 | |||
12 | 张景 | 20230261 | 合格 | |||
13 | 任美芽 | 20230274 | 合格 | |||
1 | 03 | 1 | 官颉 | 20230302 | 合格 | |
2 | 郭唱 | 20230307 | 合格 | |||
3 | 洪鼎飞 | 20230308 | 合格 | |||
4 | 柳晓菊 | 20230311 | 合格 | |||
5 | 周子暄 | 20230315 | 合格 | |||
1 | 04 | 1 | 叶文亮 | 20230403 | 合格 | |
2 | 林晨 | 20230404 | 合格 | |||
3 | 石宏伟 | 20230405 | 合格 | |||
4 | 赵俊豪 | 20230407 | 合格 | |||
5 | 林佳 | 20230412 | 合格 | |||
1 | 05 | 1 | 郑宇佳 | 20230502 | 合格 | |
1 | 06 | 1 | 施欣然 | 20230601 | 合格 | |
2 | 范梦云 | 20230602 | 合格 | |||
3 | 王娜 | 20230603 | 合格 | |||
4 | 叶倩萍 | 20230604 | 合格 | |||
5 | 邓紫娟 | 20230605 | 合格 | |||
6 | 李铭 | 20230607 | 合格 | |||
7 | 蔡燕婷 | 20230613 | 合格 | |||
8 | 陈明宇 | 20230618 | 合格 | |||
9 | 石岩飞 | 20230619 | 合格 | |||
10 | 黄嘉伟 | 20230621 | 合格 | |||
1 | 09 | 3 | 余贤锋 | 20230902 | 合格 | |
2 | 王榆锋 | 20230908 | 合格 | |||
3 | 吴建帆 | 20230909 | 合格 | |||
4 | 张凯强 | 20230910 | 合格 | |||
5 | 范明辉 | 20230911 | 合格 | |||
6 | 李金春 | 20230916 | 合格 | |||
7 | 范一庆 | 20230921 | 合格 | |||
1 | 10 | 2 | 林滔 | 20231002 | 合格 | |
2 | 叶丽诗 | 20231008 | 合格 | |||
3 | 周慎 | 20231009 | 合格 | |||
1 | 11 | 1 | 吴木兰 | 20231103 | 合格 | |
2 | 纪虹菲 | 20231105 | 合格 | |||
3 | 李玉洁 | 20231106 | 合格 | |||
4 | 张晓芳 | 20231114 | 合格 | |||
5 | 钟志宏 | 20231115 | 合格 | |||
6 | 施宇虹 | 20231117 | 合格 | |||
7 | 陈松 | 20231118 | 合格 | |||
8 | 林鑫勰 | 20231121 | 合格 | |||
9 | 吴国滟 | 20231123 | 合格 | |||
10 | 谢丽清 | 20231125 | 合格 | |||
11 | 艾宇真 | 20231126 | 合格 | |||
12 | 李毛玉 | 20231128 | 合格 | |||
13 | 杨捷 | 20231132 | 合格 | |||
1 | 12 | 9 | 白洁玉 | 20231202 | 合格 | |
2 | 武培汾 | 20231206 | 合格 | |||
3 | 王衬衬 | 20231207 | 合格 | |||
4 | 廖张妍 | 20231210 | 合格 | |||
5 | 陈丽莎 | 20231213 | 合格 | |||
6 | 路雨霏 | 20231220 | 合格 | |||
7 | 陈艳红 | 20231222 | 合格 | |||
8 | 曹国玉 | 20231227 | 合格 | |||
9 | 雷彩玲 | 20231230 | 合格 | |||
10 | 张浩 | 20231234 | 合格 | |||
11 | 祁彤彤 | 20231238 | 合格 | |||
12 | 黄莹 | 20231239 | 合格 |
注👨🏻🔧♓️:1.资格复审结果合格者参加面试初试,并带面试通知单和身份证于2023年4月1日早上7:45前到达候考室🧓,证件不齐或8👨👨👧👦:15前尚未报到者📊,按自动放弃面试资格处理🐝。
2.候考室地点🏜:第一组5#204👨🏽、第二组9#205、第三组5#304、第四组9#305
3.联系电话:0599-6133058
沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】
2023年3月31日