关于2023-2024学年校级三好学生🈵、优秀学生干部、先进班集体名单的公示
来源🧑🏽🍳🏃♀️:学工处
发布日期:2025-01-03
浏览🏰:787次
根据《关于做好2023-2024学年校级奖学金、三好学生✊🏼、优秀学生干部及先进班集体评选、表彰工作的通知》(闽北职院学〔2024〕31号)要求,严格按照通知内的评选标准,经个人申报、辅导员初审🚵♀️、学生科审议🧑🎤、系评审小组审核👨🏼🌾、学工处处务会复审,评选出郑姝瑜等247人作为2023-2024学年校级三好学生,丁梓涵等270人作为2023-2024学年校级优秀学生干部,2301建筑室内设计等10个班级作为2023-2024学年校级先进班集体,现予以公示🍏。
公示时间:2025年1月3日-2025年1月9日
如有异议或建议😯👩🦱,请在公示期内联系学工处综合科,联系电话🦌:13799100723。
附件🧚🏽♀️:1.2023-2024学年校级三好学生名单
2.2023-2024学年校级优秀学生干部名单
3.2023-2024学年校级先进班集体名单
学生工作处
2025年1月3日
附件1 2023-2024学年校级三好学生名单 |
序号 | 系部 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 教育系 | 郑姝瑜 | 20230902119 | 2301学前教育 |
2 | 教育系 | 柳浩淼 | 20230902128 | 2301学前教育 |
3 | 教育系 | 黄可成 | 20230902201 | 2302学前教育 |
4 | 教育系 | 郑美琳 | 20230902211 | 2302学前教育 |
5 | 教育系 | 林雅婷 | 20230902210 | 2302学前教育 |
6 | 教育系 | 吴蓝田 | 20230902323 | 2303学前教育 |
7 | 教育系 | 林秋虹 | 20230902324 | 2303学前教育 |
8 | 教育系 | 张诗淇 | 20220905119 | 2201播音与主持 |
9 | 教育系 | 周思颜 | 20220905128 | 2201播音与主持 |
10 | 教育系 | 郭晓雯 | 20220905228 | 2202播音与主持 |
11 | 教育系 | 杨颖露 | 20220905233 | 2202播音与主持 |
12 | 教育系 | 林清霞 | 20220905317 | 2203播音与主持 |
13 | 教育系 | 叶雅婷 | 20220905335 | 2203播音与主持 |
14 | 教育系 | 施丹萍 | 20220902106 | 2201学前教育 |
15 | 教育系 | 罗雨涵 | 20220902130 | 2201学前教育 |
16 | 教育系 | 吴芷怡 | 20220902216 | 2202学前教育 |
17 | 教育系 | 吴靖 | 20220902312 | 2203学前教育 |
18 | 教育系 | 林守斌 | 20220902311 | 2203学前教育 |
19 | 教育系 | 陈佳淑 | 20220902417 | 2204学前教育 |
20 | 教育系 | 吴秋霞 | 20220902402 | 2204学前教育 |
21 | 教育系 | 王舒灵 | 20220902503 | 2205学前教育 |
22 | 教育系 | 黄诗吟 | 20220902522 | 2205学前教育 |
23 | 教育系 | 林芳 | 20220902632 | 2206学前教育 |
24 | 教育系 | 林雅静 | 20220902631 | 2206学前教育 |
25 | 教育系 | 蔡彬妮 | 20220902704 | 2207学前教育 |
26 | 教育系 | 黄湘雨 | 20220902703 | 2207学前教育 |
27 | 教育系 | 鄢晓敏 | 20220902840 | 2208学前教育 |
28 | 教育系 | 林雨晴 | 20220902802 | 2208学前教育 |
29 | 教育系 | 许莹莹 | 20200951113 | 2001学前教育W |
30 | 教育系 | 李昀霏 | 20200951108 | 2001学前教育W |
31 | 教育系 | 林静怡 | 20200951210 | 2002学前教育W |
32 | 教育系 | 江美漩 | 20200951334 | 2003学前教育W |
33 | 教育系 | 姜欣雨 | 20200951313 | 2003学前教育W |
34 | 教育系 | 涂桂兰 | 20200951306 | 2003学前教育W |
35 | 教育系 | 李漫圆 | 20230906112 | 2301婴幼儿托育服务与管理 |
36 | 教育系 | 郑婧微 | 20230906129 | 2301婴幼儿托育服务与管理 |
37 | 教育系 | 陈欣欣 | 20230906236 | 2302婴幼儿托育服务与管理 |
38 | 教育系 | 谢淑萍 | 20230906207 | 2302婴幼儿托育服务与管理 |
39 | 教育系 | 董哲伟 | 20230903153 | 2301小学教育 |
40 | 教育系 | 童焰 | 20230903155 | 2301小学教育 |
41 | 教育系 | 陈迪晖 | 20230903148 | 2301小学教育 |
42 | 教育系 | 傅颖立 | 20200951439 | 2004学前教育W |
43 | 教育系 | 傅文霞 | 20200951540 | 2005学前教育W |
44 | 教育系 | 郭燕雪 | 20200951512 | 2005学前教育W |
45 | 教育系 | 白雅心 | 20230905142 | 2301播音与主持 |
46 | 教育系 | 黄静妮 | 20230905343 | 2303播音与主持 |
47 | 设管系 | 沈燕双 | 20220717111 | 2201大数据与财务管理 |
48 | 设管系 | 甘爱平 | 20220717229 | 2202大数据与财务管理 |
49 | 设管系 | 杨灵欣 | 20220717217 | 2202大数据与财务管理 |
50 | 设管系 | 吴鑫瑶 | 20220718108 | 2201大数据与会计 |
51 | 设管系 | 刘悦 | 20220718115 | 2201大数据与会计 |
52 | 设管系 | 周莹楠 | 20220718227 | 2202大数据与会计 |
53 | 设管系 | 陈玉淋 | 20220718220 | 2202大数据与会计 |
54 | 设管系 | 黄如意 | 20220704113 | 2201工程造价 |
55 | 设管系 | 许垣慧 | 20220704106 | 2201工程造价 |
56 | 设管系 | 吴倩 | 20220704207 | 2202工程造价 |
57 | 设管系 | 聂彤昕 | 20220704205 | 2202工程造价 |
58 | 设管系 | 林凯铃 | 20220704202 | 2202工程造价 |
59 | 设管系 | 叶诗琪 | 20220701119 | 2201旅游管理 |
60 | 设管系 | 江福玲 | 20220701109 | 2201旅游管理 |
61 | 设管系 | 黄雪莲 | 20220701111 | 2201旅游管理 |
62 | 设管系 | 杨嫚婷 | 20220701223 | 2202旅游管理 |
63 | 设管系 | 陈雪莹 | 20220607108 | 2201建筑室内设计 |
64 | 设管系 | 黄彦扬 | 20220607109 | 2201建筑室内设计 |
65 | 设管系 | 商曼玉 | 20220607111 | 2201建筑室内设计 |
66 | 设管系 | 林金进 | 20220607331 | 2203建筑室内设计 |
67 | 设管系 | 杨全权 | 20220607328 | 2203建筑室内设计 |
68 | 设管系 | 刘长星 | 20220607336 | 2203建筑室内设计 |
69 | 设管系 | 林巧虹 | 20230704240 | 2302工程造价 |
70 | 设管系 | 陈舒航 | 20230704211 | 2302工程造价 |
71 | 设管系 | 李锦云 | 20230704143 | 2301工程造价 |
72 | 设管系 | 姚欣阳 | 20230704212 | 2302工程造价 |
73 | 设管系 | 李巧岚 | 20230704238 | 2302工程造价 |
74 | 设管系 | 江宇轩 | 20230704133 | 2301工程造价 |
75 | 设管系 | 卓海沅 | 20230704111 | 2301工程造价 |
76 | 设管系 | 石庆灿 | 20230607126 | 2301建筑室内设计 |
77 | 设管系 | 杨雯慧 | 20230607119 | 2301建筑室内设计 |
78 | 设管系 | 刘浩 | 20230607215 | 2302建筑室内设计 |
79 | 设管系 | 陈芯彤 | 20230607227 | 2302建筑室内设计 |
80 | 设管系 | 汤炜佳 | 20230609208 | 2302服装与服饰设计 |
81 | 设管系 | 吕姗姗 | 20230607330 | 2303建筑室内设计 |
82 | 设管系 | 郑浩燃 | 20230609226 | 2302服装与服饰设计 |
83 | 设管系 | 吴紫欣 | 20230611105 | 2301数字媒体艺术设计 |
84 | 设管系 | 朱雨轩 | 20230611119 | 2301数字媒体艺术设计 |
85 | 设管系 | 罗蘅 | 20230611233 | 2302数字媒体艺术设计 |
86 | 设管系 | 方剑书 | 20230611203 | 2302数字媒体艺术设计 |
87 | 设管系 | 张秋洁 | 20230611335 | 2303数字媒体艺术设计 |
88 | 设管系 | 钱滢滢 | 20230611322 | 2303数字媒体艺术设计 |
89 | 设管系 | 蒲凌颖 | 20230701211 | 2302旅游管理 |
90 | 设管系 | 刘鼎俊 | 20230701252 | 2302旅游管理 |
91 | 设管系 | 谢紫竹 | 20230701103 | 2301旅游管理 |
92 | 设管系 | 赖思怡 | 20230701111 | 2301旅游管理 |
93 | 设管系 | 王琳艳 | 20230701113 | 2301旅游管理 |
94 | 设管系 | 舒琳 | 20230701338 | 2303旅游管理 |
95 | 设管系 | 陈元铭 | 20230701350 | 2303旅游管理 |
96 | 设管系 | 肖淑惠 | 20230718119 | 2301大数据与会计 |
97 | 设管系 | 吴欣瑶 | 20230718128 | 2301大数据与会计 |
98 | 设管系 | 蒋昌烨 | 20230718110 | 2301大数据与会计 |
99 | 设管系 | 谭连红 | 20230718115 | 2301大数据与会计 |
100 | 设管系 | 徐梦月 | 20230718217 | 2302大数据与会计 |
101 | 设管系 | 姜秋羽 | 20230718221 | 2302大数据与会计 |
102 | 设管系 | 尤慧瑜 | 20230718204 | 2302大数据与会计 |
103 | 设管系 | 张慧焱 | 20230718201 | 2302大数据与会计 |
104 | 设管系 | 刘露 | 20230718316 | 2303大数据与会计 |
105 | 设管系 | 林静雯 | 20230718320 | 2303大数据与会计 |
106 | 设管系 | 吴妍婷 | 20230718317 | 2303大数据与会计 |
107 | 设管系 | 杨蓉 | 20230718325 | 2303大数据与会计 |
108 | 设管系 | 林丽静 | 20230717206 | 2302大数据与财务管理 |
109 | 设管系 | 雷晓凤 | 20230717210 | 2302大数据与财务管理 |
110 | 设管系 | 黄培丽 | 20230717105 | 2301大数据与财务管理 |
111 | 设管系 | 傅楠熙 | 20230717132 | 2301大数据与财务管理 |
112 | 设管系 | 林欣 | 20200652123 | 2001服装与服饰设计W |
113 | 设管系 | 叶健 | 20200655109 | 2001建筑室内设计W |
114 | 设管系 | 陈登权 | 20200655205 | 2002建筑室内设计W |
115 | 设管系 | 李湘儿 | 20200655138 | 2001建筑室内设计W |
116 | 设管系 | 苏豪 | 20200655210 | 2002建筑室内设计W |
117 | 设管系 | 沈燚辉 | 20200655209 | 2002建筑室内设计W |
118 | 设管系 | 陈昕烨 | 20200752130 | 2001旅游管理w |
119 | 设管系 | 张立心 | 20200752158 | 2001旅游管理w |
120 | 设管系 | 叶懿瑶 | 20200752126 | 2001旅游管理w |
121 | 设管系 | 刘云静 | 20200752123 | 2001旅游管理w |
122 | 设管系 | 赵苓汐 | 20200752118 | 2001旅游管理w |
123 | 设管系 | 谢安妮 | 20200753141 | 2001大数据与财务管理W |
124 | 设管系 | 徐卉怡 | 20200753105 | 2001大数据与财务管理W |
125 | 设管系 | 张婷 | 20200753106 | 2001大数据与财务管理W |
126 | 设管系 | 应晨露 | 20200753235 | 2002大数据与财务管理W |
127 | 设管系 | 江子瑄 | 20200753225 | 2002大数据与财务管理W |
128 | 设管系 | 黄雪怡 | 20200753234 | 2002大数据与财务管理W |
129 | 信息系 | 许林杰 | 20200263153 | 2001电子商务w |
130 | 信息系 | 吴佳怡 | 20200263111 | 2001电子商务w |
131 | 信息系 | 徐先杰 | 20200263250 | 2002电子商务w |
132 | 信息系 | 郭琳涵 | 20200263220 | 2002电子商务w |
133 | 信息系 | 危奕婕 | 20200254111 | 2001计算机应用技术W |
134 | 信息系 | 周世城 | 20200254122 | 2001计算机应用技术W |
135 | 信息系 | 朱艺湘 | 20200254206 | 2002计算机应用技术W |
136 | 信息系 | 沈龙溪 | 20220214137 | 2201软件技术 |
137 | 信息系 | 叶渝圣 | 20200214123 | 2202软件技术 |
138 | 信息系 | 苏凡 | 20220214204 | 2202软件技术 |
139 | 信息系 | 黄文沸 | 20220218221 | 2202移动应用开发 |
140 | 信息系 | 谢婧怡 | 20220218104 | 2201移动应用开发 |
141 | 信息系 | 吕婷 | 20220218203 | 2201移动应用开发 |
142 | 信息系 | 曾继兴 | 20220213122 | 2201电子商务 |
143 | 信息系 | 林晓强 | 20220213121 | 2201电子商务 |
144 | 信息系 | 叶丽专 | 20220213205 | 2202电子商务 |
145 | 信息系 | 郑琳婷 | 20220219102 | 2201融媒体技术与运营 |
146 | 信息系 | 林辉 | 20220219231 | 2202融媒体技术与运营 |
147 | 信息系 | 沈钦钦 | 20220204103 | 2201计算机应用技术 |
148 | 信息系 | 范晓芸 | 20220204102 | 2201计算机应用技术 |
149 | 信息系 | 张应俊 | 20220204223 | 2202计算机应用技术 |
150 | 信息系 | 邱玲 | 20220204246 | 2202计算机应用技术 |
151 | 信息系 | 李艳 | 20230219102 | 2301融媒体技术与运营 |
152 | 信息系 | 谢燕红 | 20230219229 | 2302融媒体技术与运营 |
153 | 信息系 | 张甜甜 | 20230219354 | 2303融媒体技术与运营 |
154 | 信息系 | 冯思玲 | 20230213115 | 2301电子商务 |
155 | 信息系 | 苏艳桢 | 20230213112 | 2301电子商务 |
156 | 信息系 | 赖莉惠 | 20230213207 | 2302电子商务 |
157 | 信息系 | 袁美燕 | 20230213206 | 2302电子商务 |
158 | 信息系 | 丁诗滢 | 20230213331 | 2303电子商务 |
159 | 信息系 | 胡鑫 | 20230213342 | 2303电子商务 |
160 | 信息系 | 许雨乐 | 20230214115 | 2301软件技术 |
161 | 信息系 | 张蕾 | 20230214103 | 2301软件技术 |
162 | 信息系 | 林永剑 | 20230214223 | 2302软件技术 |
163 | 信息系 | 程瑜 | 20230214315 | 2303软件技术 |
164 | 信息系 | 张玲玲 | 20230214301 | 2303软件技术 |
165 | 信息系 | 张烨 | 20230218114 | 2301移动应用开发 |
166 | 信息系 | 徐文强 | 20230218121 | 2301移动应用开发 |
167 | 信息系 | 林晓泓 | 20230218202 | 2302移动应用开发 |
168 | 信息系 | 蒋佳欣 | 20230218205 | 2302移动应用开发 |
169 | 信息系 | 黄佳莹 | 20230204112 | 2301计算机应用技术 |
170 | 信息系 | 黄榕华 | 20230204124 | 2301计算机应用技术 |
171 | 信息系 | 阮翔 | 20200704129 | 2302计算机应用技术 |
172 | 信息系 | 高琴 | 20230701110 | 2302计算机应用技术 |
173 | 信息系 | 黄溢莉 | 20230204304 | 2303计算机应用技术 |
174 | 信息系 | 翁恺文 | 20230204350 | 2303计算机应用技术 |
175 | 信息系 | 陈俊钦 | 20230204330 | 2303计算机应用技术 |
176 | 食品系 | 刘宜源 | 20220201130 | 2201机械设计与制造 |
177 | 食品系 | 陈勇智 | 20220207110 | 2201机电一体化技术 |
178 | 食品系 | 邱思炳 | 20220207124 | 2201机电一体化技术 |
179 | 食品系 | 杨佳鑫 | 20220207118 | 2201机电一体化技术 |
180 | 食品系 | 郑锦煌 | 20220207226 | 2202机电一体化技术 |
181 | 食品系 | 张鸿毅 | 20220207209 | 2202机电一体化技术 |
182 | 食品系 | 钟志涛 | 20220207327 | 2203机电一体化技术 |
183 | 食品系 | 杨凯佳 | 20220505118 | 2201食品检验检测技术 |
184 | 食品系 | 张建校 | 20220505224 | 2202食品检验检测技术 |
185 | 食品系 | 郑锦煌 | 20220505243 | 2202食品检验检测技术 |
186 | 食品系 | 郭朝翔 | 20220505237 | 2202食品检验检测技术 |
187 | 食品系 | 蔡嘉欣 | 20220505211 | 2202食品检验检测技术 |
188 | 食品系 | 张靓 | 20220506109 | 2201食品智能加工技术 |
189 | 食品系 | 李怡萱 | 20200554151 | 2001食品检验检测技术W |
190 | 食品系 | 黄晴宇 | 20200554138 | 2001食品检验检测技术W |
191 | 食品系 | 唐羽珊 | 20200554146 | 2001食品检验检测技术W |
192 | 食品系 | 邹雅馨 | 20200554129 | 2001食品检验检测技术W |
193 | 食品系 | 李荣伟 | 20230507143 | 2301食品质量与安全 |
194 | 食品系 | 尤志恒 | 20230507130 | 2301食品质量与安全 |
195 | 食品系 | 叶楚楚 | 20230207102 | 2301机电一体化技术 |
196 | 食品系 | 江文杰 | 20230207153 | 2301机电一体化技术 |
197 | 食品系 | 林志杰 | 20230207135 | 2301机电一体化技术 |
198 | 食品系 | 王赛娇 | 20230207201 | 2302机电一体化技术 |
199 | 食品系 | 黄俊翔 | 20230207241 | 2302机电一体化技术 |
200 | 食品系 | 陈志彬 | 20230207236 | 2302机电一体化技术 |
201 | 食品系 | 刘琪 | 20230508102 | 2301智能控制技术 |
202 | 食品系 | 林丽 | 20230508106 | 2301智能控制技术 |
203 | 食品系 | 刘婷 | 20230508203 | 2302智能控制技术 |
204 | 食品系 | 陈宇强 | 20230508220 | 2302智能控制技术 |
205 | 食品系 | 林兴烨 | 20230508211 | 2302智能控制技术 |
206 | 食品系 | 王淑敏 | 20230508303 | 2303智能控制技术 |
207 | 食品系 | 薛轶元 | 20230508313 | 2303智能控制技术 |
208 | 食品系 | 林巧燕 | 20200556116 | 2001食品智能加工技术W |
209 | 食品系 | 徐静怡 | 20200556132 | 2001食品智能加工技术W |
210 | 食品系 | 李楚楚 | 20200556112 | 2001食品智能加工技术W |
211 | 食品系 | 肖层杰 | 20230207316 | 2303机电一体化技术 |
212 | 食品系 | 陈良智 | 20230207327 | 2303机电一体化技术 |
213 | 食品系 | 黄腾达 | 20230207318 | 2303机电一体化技术 |
214 | 食品系 | 林云峰 | 20230207412 | 2304机电一体化技术 |
215 | 食品系 | 魏子涵 | 20230207432 | 2304机电一体化技术 |
216 | 食品系 | 刘语嫣 | 20230207404 | 2304机电一体化技术 |
217 | 食品系 | 吴文焜 | 20230203113 | 2301数控技术 |
218 | 食品系 | 黄静怡 | 20230203103 | 2301数控技术 |
219 | 食品系 | 卢泽文 | 20230203149 | 2301数控技术 |
220 | 食品系 | 李鑫焱 | 20230203245 | 2302数控技术 |
221 | 食品系 | 高宇鹏 | 20230203211 | 2302数控技术 |
222 | 食品系 | 余浩楠 | 20230203214 | 2302数控技术 |
223 | 食品系 | 郑茗 | 20230203104 | 2301数控技术 |
224 | 食品系 | 曾继伟 | 20230203112 | 2301数控技术 |
225 | 食品系 | 王长杰 | 20200257117 | 2001机电一体化技术W |
226 | 食品系 | 杨财峰 | 20200257230 | 2002机电一体化技术W |
227 | 食品系 | 秦语宏 | 20200255126 | 2001数控技术W |
228 | 食品系 | 白培延 | 20200255101 | 2001数控技术W |
229 | 食品系 | 严雨露 | 20230506107 | 2301食品智能加工技术 |
230 | 食品系 | 王泓霖 | 20230506135 | 2301食品智能加工技术 |
231 | 食品系 | 李威 | 20230506241 | 2302食品智能加工技术 |
232 | 食品系 | 蔡玉玲 | 20230506202 | 2302食品智能加工技术 |
233 | 食品系 | 林煜雪 | 20230506221 | 2302食品智能加工技术 |
234 | 食品系 | 罗诗涵 | 20230505131 | 2301食品检验检测技术 |
235 | 食品系 | 梁惠萱 | 20230505114 | 2301食品检验检测技术 |
236 | 食品系 | 封丽婷 | 20230505132 | 2301食品检验检测技术 |
237 | 食品系 | 任燕芳 | 20230505231 | 2302食品检验检测技术 |
238 | 食品系 | 洪秋香 | 20230505330 | 2303食品检验检测技术 |
239 | 食品系 | 陈佳仪 | 20230505315 | 2303食品检验检测技术 |
240 | 食品系 | 陈子昂 | 20230505351 | 2303食品检验检测技术 |
241 | 食品系 | 张俊斌 | 20220201127 | 2201机械设计与制造 |
242 | 食品系 | 李凌浩 | 20220201217 | 2022机械设计与制造 |
243 | 食品系 | 黄志远 | 20220201228 | 2202机械设计与制造 |
244 | 食品系 | 姚东阳 | 20220203142 | 2201数控技术 |
245 | 食品系 | 林喜平 | 20220203235 | 2202数控技术 |
246 | 食品系 | 林凯杰 | 20220203301 | 2203数控技术 |
247 | 食品系 | 叶巧榕 | 20230507124 | 2301食品质量与安全 |
附件2 2023-2024学年校级优秀学生干部名单 |
序号 | 系部 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 食品系 | 丁梓涵 | 20220207141 | 2201机电一体化技术 |
2 | 食品系 | 林宇翔 | 20220207221 | 2202机电一体化技术 |
3 | 食品系 | 郑连鑫 | 20220207308 | 2203机电一体化技术 |
4 | 食品系 | 吴新杰 | 20220207328 | 2203机电一体化技术 |
5 | 食品系 | 蒋桦崟 | 20220505110 | 2201食品检验检测技术 |
6 | 食品系 | 沈冰心 | 20220505115 | 2201食品检验检测技术 |
7 | 食品系 | 罗金晶 | 20220505112 | 2201食品检验检测技术 |
8 | 食品系 | 陈美燕 | 20220505101 | 2201食品检验检测技术 |
9 | 食品系 | 许惠敏 | 20220505203 | 2202食品检验检测技术 |
10 | 食品系 | 陈梦灵 | 20220505210 | 2202食品检验检测技术 |
11 | 食品系 | 刘佳 | 20220506108 | 2201食品智能加工技术 |
12 | 食品系 | 周正泉 | 20220506136 | 2201食品智能加工技术 |
13 | 食品系 | 张伟灿 | 20220506137 | 2201食品智能加工技术 |
14 | 食品系 | 邓雨 | 20200554146 | 2001食品检验检测技术W |
15 | 食品系 | 王沁怡 | 20200554125 | 2001食品检验检测技术W |
16 | 食品系 | 姚翊萱 | 20230507107 | 2301食品质量与安全 |
17 | 食品系 | 林佳欣 | 20230507140 | 2301食品质量与安全 |
18 | 食品系 | 吴嘉敏 | 20230507123 | 2301食品质量与安全 |
19 | 食品系 | 黄苏豪 | 20230207111 | 2301机电一体化技术 |
20 | 食品系 | 郭伟豪 | 20230207113 | 2301机电一体化技术 |
21 | 食品系 | 叶铭熙 | 20230207109 | 2301机电一体化技术 |
22 | 食品系 | 王恩江 | 20230207242 | 2302机电一体化技术 |
23 | 食品系 | 陈卓韬 | 20230207240 | 2302机电一体化技术 |
24 | 食品系 | 林梓涌 | 20230207251 | 2302机电一体化技术 |
25 | 食品系 | 林智泷 | 20230207233 | 2302机电一体化技术 |
26 | 食品系 | 谭芬 | 20230508101 | 2301智能控制技术 |
27 | 食品系 | 佘林昕 | 20230508104 | 2301智能控制技术 |
28 | 食品系 | 王余健 | 20230508146 | 2301智能控制技术 |
29 | 食品系 | 卢新烨 | 20230508214 | 2302智能控制技术 |
30 | 食品系 | 郑佳森 | 20230508209 | 2302智能控制技术 |
31 | 食品系 | 郑杰 | 20230508213 | 2302智能控制技术 |
32 | 食品系 | 谢旺炘 | 20230508332 | 2303智能控制技术 |
33 | 食品系 | 方锦亮 | 20230508312 | 2303智能控制技术 |
34 | 食品系 | 郑佳雯 | 20200556143 | 2001食品智能加工技术W |
35 | 食品系 | 龚文鑫 | 20200556105 | 2001食品智能加工技术W |
36 | 食品系 | 黄晓斐 | 20230207314 | 2303机电一体化技术 |
37 | 食品系 | 邱启恒 | 20230207325 | 2303机电一体化技术 |
38 | 食品系 | 吴磊 | 20230207346 | 2303机电一体化技术 |
39 | 食品系 | 刘佳为 | 20230207427 | 2304机电一体化技术 |
40 | 食品系 | 徐子桓 | 20230207443 | 2304机电一体化技术 |
41 | 食品系 | 曹柏丰 | 20230207425 | 2304机电一体化技术 |
42 | 食品系 | 郭志弘 | 20230203225 | 2302数控技术 |
43 | 食品系 | 陈中彩 | 20230203233 | 2302数控技术 |
44 | 食品系 | 林圣锦 | 20230203216 | 2302数控技术 |
45 | 食品系 | 王延赫 | 20200257201 | 2002机电一体化技术W |
46 | 食品系 | 王山榕 | 20200257222 | 2002机电一体化技术W |
47 | 食品系 | 吴梦宇 | 20200257225 | 2002机电一体化技术W |
48 | 食品系 | 李欢 | 20200255116 | 2001数控技术W |
49 | 食品系 | 曾垚煌 | 20200255102 | 2001数控技术W |
50 | 食品系 | 蔡子琪 | 20230506111 | 2301食品智能加工技术 |
51 | 食品系 | 陈圣爵 | 20230506132 | 2301食品智能加工技术 |
52 | 食品系 | 金晓彤 | 20230506113 | 2301食品智能加工技术 |
53 | 食品系 | 陈丹丹 | 20230506201 | 2302食品智能加工技术 |
54 | 食品系 | 王东亮 | 20230506242 | 2302食品智能加工技术 |
55 | 食品系 | 曾家丽 | 20230505107 | 2301食品检验检测技术 |
56 | 食品系 | 张琳 | 20230505102 | 2301食品检验检测技术 |
57 | 食品系 | 张怡萍 | 20230505121 | 2301食品检验检测技术 |
58 | 食品系 | 徐宗韩 | 20230505249 | 2302食品检验检测技术 |
59 | 食品系 | 赵圣雅 | 20230505220 | 2302食品检验检测技术 |
60 | 食品系 | 李静芬 | 20230505224 | 2302食品检验检测技术 |
61 | 食品系 | 叶雨烟 | 20230505209 | 2302食品检验检测技术 |
62 | 食品系 | 许宇霖 | 20230505233 | 2302食品检验检测技术 |
63 | 食品系 | 肖灵琪 | 20230505329 | 2303食品检验检测技术 |
64 | 信息系 | 张欣怡 | 20200263126 | 2001电子商务w |
65 | 信息系 | 江仁卓 | 20200263147 | 2001电子商务w |
66 | 信息系 | 黄泓宇 | 20200263251 | 2002电子商务w |
67 | 信息系 | 游陆琦 | 20200263210 | 2002电子商务w |
68 | 信息系 | 林思妍 | 20200254110 | 2001计算机应用技术W |
69 | 信息系 | 吴惠英 | 20200254114 | 2001计算机应用技术W |
70 | 信息系 | 张浕泉 | 20200254125 | 2001计算机应用技术W |
71 | 信息系 | 唐颖 | 20200254113 | 2001计算机应用技术W |
72 | 信息系 | 刘雨婷 | 20200254201 | 2002计算机应用技术W |
73 | 信息系 | 童瑶 | 20200254204 | 2002计算机应用技术W |
74 | 信息系 | 叶雨轩 | 20200254309 | 2003计算机应用技术W |
75 | 信息系 | 胡奕欣 | 20200254301 | 2003计算机应用技术W |
76 | 信息系 | 郭智鉴 | 20220214106 | 2201软件技术 |
77 | 信息系 | 郑淑丽 | 20220214206 | 2202软件技术 |
78 | 信息系 | 官宇婷 | 20220218102 | 2201移动应用开发 |
79 | 信息系 | 叶春燕 | 20220218105 | 2201移动应用开发 |
80 | 信息系 | 龚声锦 | 20220218203 | 2202移动应用开发 |
81 | 信息系 | 林雄煜 | 20220218205 | 2202移动应用开发 |
82 | 信息系 | 黄振豪 | 20220218222 | 2202移动应用开发 |
83 | 信息系 | 张霖 | 20220213125 | 2201电子商务 |
84 | 信息系 | 章曼曼 | 20220213207 | 2202电子商务 |
85 | 信息系 | 张佳红 | 20220213204 | 2202电子商务 |
86 | 信息系 | 钟建 | 20220219121 | 2201融媒体技术与运营 |
87 | 信息系 | 王晓丽 | 20220219205 | 2202融媒体技术与运营 |
88 | 信息系 | 高诗锦 | 20220204106 | 2201计算机应用技术 |
89 | 信息系 | 罗金连 | 20220204107 | 2201计算机应用技术 |
90 | 信息系 | 陈梽鑫 | 20200204239 | 2202计算机应用技术 |
91 | 信息系 | 林心欣 | 20220204202 | 2202计算机应用技术 |
92 | 信息系 | 雷神清 | 20220204128 | 2201计算机应用技术 |
93 | 信息系 | 徐望军 | 20230219153 | 2301融媒体技术与运营 |
94 | 信息系 | 郑祥瑀 | 20230219150 | 2301融媒体技术与运营 |
95 | 信息系 | 聂斯语 | 20230219111 | 2301融媒体技术与运营 |
96 | 信息系 | 曹曼琳 | 20230219221 | 2302融媒体技术与运营 |
97 | 信息系 | 林嘉慧 | 20230219205 | 2302融媒体技术与运营 |
98 | 信息系 | 杨松林 | 20230219253 | 2302融媒体技术与运营 |
99 | 信息系 | 朱玲珑 | 20230219303 | 2303融媒体技术与运营 |
100 | 信息系 | 孙瑞 | 20230213103 | 2301电子商务 |
101 | 信息系 | 罗佳佳 | 20230213104 | 2301电子商务 |
102 | 信息系 | 江逸煊 | 20230213204 | 2302电子商务 |
103 | 信息系 | 黄志钦 | 20230213238 | 2302电子商务 |
104 | 信息系 | 郑文琳 | 20230213324 | 2303电子商务 |
105 | 信息系 | 黄静玟 | 20230213301 | 2303电子商务 |
106 | 信息系 | 周丽娟 | 20230213303 | 2303电子商务 |
107 | 信息系 | 廖星蓝 | 20230214102 | 2301软件技术 |
108 | 信息系 | 谢雅静 | 20230214101 | 2301软件技术 |
109 | 信息系 | 吴荞希 | 20230214110 | 2301软件技术 |
110 | 信息系 | 陈志鹏 | 20230214228 | 2302软件技术 |
111 | 信息系 | 蔡振楷 | 20230214322 | 2303软件技术 |
112 | 信息系 | 刘嘉豪 | 20230214336 | 2303软件技术 |
113 | 信息系 | 张恒立 | 20230214324 | 2303软件技术 |
114 | 信息系 | 林仕涵 | 20230218136 | 2301移动应用开发 |
115 | 信息系 | 陈欣烨 | 20230218110 | 2301移动应用开发 |
116 | 信息系 | 张亚飞 | 20230218101 | 2301移动应用开发 |
