环境同和 | 沐鸣22024年4、5🗡、6月“宿舍红蓝榜”评选结果
来源:学工处
发布日期🪰:2024-06-25
浏览:497次
根据沐鸣2娱乐平台宿舍相关管理办法,现将2024年4、5、6月宿舍红蓝榜评选结果公布如下:
一、4月评选结果
(一)红榜宿舍
序号 | 楼栋 | 上榜宿舍 |
1 | 18 | 203 208 212 213 215 306 307 308 310 312 316 402 406 408 |
2 | 19 | 110 111 112 114 303 311 402 407 412 501 505 507 508 511 515 603 607 612 |
3 | 20 | 103 109 310 315 402 405 407 410 411 412 413 509 510 513 515 607 |
4 | 22 | 204 205 305 307 308 309 311 313 315 406 407 415 501 503 506 508 509 512 601 707 711 713 |
5 | 23 | 202 302 305 313 316 406 411 413 415 502 503 508 516 606 610 709 710 713 714 |
6 | 24 | 314 315 403 407 408 410 411 412 413 414 416 502 503 608 609 610 612 613 614 |
7 | 25 | 105 107 110 116 206 304 307 308 310 311 315 408 412 415 416 503 513 516 607 |
8 | 29 | 107 111 112 114 201 203 206 211 212 215 308 310 316 406 502 513 516 601 602 613 710 803 804 813 |
9 | 30 | 101 103 109 113 201 211 213 215 403 405 414 514 515 516 604 605 606 610 611 613 614 615 706 712 |
(二)蓝榜宿舍
序号 | 楼栋 | 上榜宿舍 |
1 | 19 | 108 116 204 304 403 404 414 415 |
2 | 20 | 205 211 |
3 | 23 | 307 315 404 405 412 507 |
4 | 24 | 206 310 316 |
5 | 29 | 604 709 |
6 | 30 | 110 304 309 314 315 |
二、5月评选结果
(一)红榜宿舍
序号 | 楼栋 | 上榜宿舍 |
1 | 18 | 202 211 212 213 303 308 310 312 404 505 509 515 606 608 610 613 |
2 | 19 | 105 107 110 111 112 114 205 316 406 407 412 501 505 506 507 607 612 |
3 | 20 | 104 107 109 110 207 214 305 306 308 310 316 402 405 408 410 412 413 502 514 |
4 | 22 | 502 504 506 509 602 604 605 606 609 611 615 616 704 705 706 707 708 709 713 |
5 | 23 | 302 305 313 316 404 406 411 412 413 416 502 516 610 703 704 709 710 712 714 |
6 | 24 | 115 116 204 302 303 314 315 316 407 408 409 412 502 506 516 603 604 610 613 |
7 | 25 | 111 114 116 206 210 215 304 308 407 408 415 416 511 516 607 611 612 |
8 | 29 | 105 106 107 112 204 206 213 215 308 309 310 312 313 314 315 413 415 503 507 511 508 803 807 906 907 914 |
9 | 30 | 102 104 108 113 211 215 305 312 405 407 414 415 514 515 516 601 604 606 609 704 802 806 807 808 812 903 907 910 |
(二)蓝榜宿舍
序号 | 楼栋 | 上榜宿舍 |
1 | 18 | 412 |
2 | 19 | 208 305 404 |
3 | 23 | 213 611 |
4 | 24 | 107 304 505 515 |
5 | 30 | 203 209 310 |
三、6月评选结果
(一)红榜宿舍
序号 | 楼栋 | 上榜宿舍 |
1 | 18 | 201 203 211 213 215 216 409 411 415 509 606 608 206 507 |
2 | 19 | 107 303 612 114 607 411 402 501 506 515 316 407 408 416 103 111 104 205 214 405 410 507 |
3 | 20 | 412 311 310 303 207 110 109 307 304 106 503 404 402 316 306 209 510 302 206 107 |
4 | 22 | 201 204 209 216 304 305 311 312 313 315 401 402 406 407 408 411 507 508 509 511 516 601 602 604 605 608 609 610 615 703 704 705 713 |
5 | 23 | 411 406 610 313 412 302 502 508 604 709 710 605 403 516 712 714 210 404 606 |
6 | 24 | 204 205 503 608 612 613 104 113 116 409 506 507 614 115 209 603 610 |
7 | 25 | 114 304 508 516 213 116 215 502 207 107 305 307 310 505 513 511 606 607 613 |
8 | 29 | 312 107 316 105 906 113 516 106 112 313 314 904 111 114 603 908 108 206 310 914 109 308 402 510 615 808 811 909 |
9 | 30 | 113 211 414 213 315 514 101 103 516 703 201 403 508 616 214 806 405 411 615 108 210 212 601 706 605 614 807 813 815 |
(二)蓝榜宿舍
序号 | 楼栋 | 上榜宿舍 |
1 | 19 | 105 211 305 |
2 | 22 | 301 |
3 | 23 | 309 311 405 315 |
4 | 24 | 415 106 409 404 |
5 | 29 | 216 810 409 602 612 309 911 |
6 | 30 | 914 |