2021—2022学年校级三好学生、优秀学生干部🏦、先进班集体推荐名单公示
来源:学工处
发布日期:2022-11-07
浏览:8816次
2021—2022学年校级三好学生😐🧗🏿♀️、优秀学生干部💋、先进班集体推荐名单公示
各系部、有关处室:
为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育意见》,树立沐鸣2娱乐平台广大青年学生可敬、可信、可学的榜样,充分发挥先进典型的示范作用🥶,引导广大青年学生修德正已,全面发展🍑,成为国家和社会所需要的优秀人才🏍。根据《关于做好2021-2022学年校级奖学金、三好学生👨👨👧👦、优秀学生干部及先进班集体评选、表彰工作的通知》(闽北职院学〔2022〕25号)文件要求,坚持公开、公平、公正原则,严格按照学生个人提出申请—班级民主评议—系部工作组评定的评审程序开展推荐评审工作🙍🏿♀️。推荐名单经系部公示无异议,并提交院学工处评审工作会议通过。现将2021-2022学年校级三好学生(138名)、优秀学生干部(195名)、先进班集体(12个)推荐名单进行公示,详见附件1、2、3。
公示时间👩💼🚵🏽♀️:2022年11月7日—11日
请有异议的老师和同学在公示期内到学生工作处反映情况📜。
联系人🤵🏿♀️:林红梅 电话:6133017 邮箱⇒🧝🏽:lhm3290@163.com
附件📤:1.2021—2021学年校级三好学生推荐名单
2.2021—2022学年校级优秀学生干部推荐名单
3.2021—2022学年校级先进班集体推荐名单
沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】学生工作处
2021年11月7日
附表1: |
2021—2022学年校级三好学生推荐名单 |
评选类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 党(团)员 | 本学年所任职务 | 专业/年级和班级 |
三好学生 | 1 | 林贞志 | 女 | 20200903543 | 团员 | 生活委员 | 2005小学教育 |
三好学生 | 2 | 冷文慧 | 女 | 20200903943 | 团员 | 无 | 2006小学教育 |
三好学生 | 3 | 马琳琳 | 女 | 20200903610 | 团员 | 无 | 2006小学教育 |
三好学生 | 4 | 洪灿煌 | 女 | 20200903613 | 团员 | 无 | 2006小学教育 |
三好学生 | 5 | 王丽 | 女 | 20210903425 | 团员 | 学习委员 | 2104小学教育 |
三好学生 | 6 | 郑雅静 | 女 | 20210903406 | 团员 | 无 | 2104小学教育 |
三好学生 | 7 | 游淑芳 | 女 | 20210903418 | 团员 | 无 | 2104小学教育 |
三好学生 | 8 | 邓宇欢 | 女 | 20210903301 | 团员 | 学习委员 | 2103小学教育 |
三好学生 | 9 | 黄慧雯 | 女 | 20180952134 | 团员 | 班长 | 1801学前教育W |
三好学生 | 10 | 郑旭 | 女 | 20180952143 | 团员 | 学习委员 | 1801学前教育W |
三好学生 | 11 | 陈学梅 | 女 | 20180952205 | 群众 | 劳动委员 | 1802学前教育W |
三好学生 | 12 | 雷芯怡 | 女 | 20180952312 | 团员 | 团支书 | 1803学前教育W |
三好学生 | 13 | 吴雅琪 | 女 | 20180952329 | 团员 | 学习委员 | 1803学前教育W |
三好学生 | 14 | 吴晓红 | 女 | 20180952426 | 群众 | 无 | 1804学前教育W |
三好学生 | 15 | 汤诗雨 | 女 | 20180952419 | 群众 | 无 | 1804学前教育W |
三好学生 | 16 | 袁文洁 | 男 | 20210903145 | 群众 | 学习委员 | 2101小学教育 |
三好学生 | 17 | 庄依琳 | 女 | 20210903120 | 团员 | 学生会学习部干事 | 2101小学教育 |
三好学生 | 18 | 曾菲 | 女 | 20210903222 | 团员 | 副班长 | 2102小学教育 |
三好学生 | 19 | 郭小晶 | 女 | 20210903229 | 团员 | 团支书 | 2102小学教育 |
三好学生 | 20 | 黄思琪 | 女 | 20210902838 | 群众 | 学习委员 | 2108学前教育 |
三好学生 | 21 | 黄煌铭 | 女 | 20210902122 | 团员 | 学习委员 | 2101学前教育 |
三好学生 | 22 | 俞诗蓥 | 女 | 20210902316 | 团员 | 班级组织委员 | 2103学前教育 |
三好学生 | 23 | 陈春香 | 女 | 20210902321 | 群众 | 班级学习委员 | 2103学前教育 |
三好学生 | 24 | 林舒怡 | 女 | 20210902408 | 团员 | 班长 | 2104学前教育 |
三好学生 | 25 | 蔡诗萍 | 女 | 20210902612 | 团员 | 学习委员 | 2106学前教育 |
三好学生 | 26 | 黄思莹 | 女 | 20210902718 | 团员 | 班长 | 2107学前教育 |
三好学生 | 27 | 黄钿匀 | 女 | 20210902839 | 团员 | 团支书 | 2108学前教育 |
三好学生 | 28 | 蓝朕莹 | 女 | 20210902409 | 团员 | 学习委员 | 2104学前教育 |
三好学生 | 29 | 文睿 | 女 | 20200902720 | 团员 | 班长 | 2007学前教育 |
三好学生 | 30 | 童雪芬 | 女 | 20200902712 | 团员 | 学习委员 | 2007学前教育 |
三好学生 | 31 | 张思雨 | 女 | 20200902811 | 预备党员 | 学习委员 | 2008学前教育 |
三好学生 | 32 | 曾珺 | 女 | 20200902832 | 团员 | 副班长 | 2008学前教育 |
三好学生 | 33 | 黄淑琳 | 女 | 20200903430 | 团员 | 舆情员、体育委员、 院自律会膳食委员会主任 | 2007小学教育 |
三好学生 | 34 | 蔡湘琳 | 女 | 20200903615 | 团员 | 2006小学教育团支书, 系学生会团组织部副部 | 2008小学教育 |
三好学生 | 35 | 陈燕鸿 | 女 | 20200903617 | 团员 | 院团委志工部干事 | 2001小学教育 |
三好学生 | 36 | 余婧 | 女 | 20200903824 | 团员 | 副班长 | 2001小学教育 |
三好学生 | 37 | 赖佳乐 | 女 | 20200903822 | 团员 | 无 | 2001小学教育 |
三好学生 | 38 | 吴淑婷 | 女 | 20200902335 | 团员 | 无 | 2002小学教育 |
三好学生 | 39 | 黄艺婷 | 女 | 20200903518 | 团员 | 无 | 2002小学教育 |
三好学生 | 40 | 陈雪婷 | 女 | 20210905136 | 团员 | 学习委员 | 2101播音与主持 |
三好学生 | 41 | 张韵之 | 女 | 20210905135 | 团员 | 组织委员 | 2101播音与主持 |
三好学生 | 42 | 赖鑫玲 | 女 | 20210905206 | 团员 | 第一学期副班长 | 2102播音与主持 |
三好学生 | 43 | 赖佳梓 | 女 | 20210905208 | 群众 | 无 | 2102播音与主持 |
三好学生 | 44 | 杨碧玉 | 女 | 20210905318 | 团员 | 心理委员 | 2103播音与主持 |
三好学生 | 45 | 王汀 | 女 | 20210905332 | 团员 | 系学生会干部 | 2103播音与主持 |
三好学生 | 46 | 钟丽宽 | 女 | 20210905415 | 群众 | 学习委员 | 2104播音与主持 |
三好学生 | 47 | 唐敏 | 女 | 20200902104 | 群众 | 学习委员 | 2001学前教育 |
三好学生 | 48 | 高艺琳 | 女 | 20200902215 | 团员 | 班长🚍✊🏻、系学生会督查部部长 | 2002学前教育 |
三好学生 | 49 | 林宏宇 | 女 | 20200902220 | 群众 | 无 | 2002学前教育 |
三好学生 | 50 | 刘琪 | 女 | 20200902221 | 预备党员 | 学习委员🚻、院团委组织部部长 | 2002学前教育 |
三好学生 | 51 | 肖雯婷 | 女 | 20200902315 | 预备党员 | 班级团支书 | 2003学前教育 |
三好学生 | 52 | 林惠枫 | 女 | 20200902325 | 团员 | 班级宣传委员、诵读社副社长 | 2003学前教育 |
三好学生 | 53 | 陈慧灵 | 女 | 20200902506 | 预备党员 | 辅导员助理🫛、团支书 | 2005学前教育 |
三好学生 | 54 | 李尚贤 | 女 | 20200902608 | 团员 | 团支书 | 2006学前教育 |
三好学生 | 55 | 林叶静 | 女 | 20200902631 | 团员 | 班长 | 2006学前教育 |
三好学生 | 56 | 李文静 | 女 | 20180752115 | 群众 | 学习委员 | 1801旅游管理W |
三好学生 | 57 | 吴丽娇 | 女 | 20180752113 | 团员 | 无 | 1801旅游管理W |
三好学生 | 58 | 游德欣 | 男 | 20180752154 | 群众 | 测评委员,系学生科助理 | 1801旅游管理W |
三好学生 | 59 | 许晶晶 | 女 | 20200703103 | 群众 | 宿舍长 | 2001财务管理 |
三好学生 | 60 | 林侨丹 | 女 | 20200703117 | 群众 | 宿舍长 | 2001财务管理 |
三好学生 | 61 | 李彬彬 | 女 | 20200701117 | 预备党员 | 班长 | 2001旅游管理 |
三好学生 | 62 | 李雅聪 | 女 | 20200701147 | 团员 | 系学生会副部长 | 2001旅游管理 |
三好学生 | 63 | 何欣瑶 | 女 | 20200709226 | 预备党员 | 团支书🎺、系团总支组织部长 | 2002会计 |
三好学生 | 64 | 郑德惠 | 女 | 20210717113 | 群众 | 无 | 2101大数据与财务管理 |
三好学生 | 65 | 李小林 | 女 | 20210717123 | 群众 | 评议委员 | 2101大数据与财务管理 |
三好学生 | 66 | 郑倩茹 | 女 | 20210718134 | 团员 | 宣传委员 | 2101大数据与会计 |
三好学生 | 67 | 寇林奖 | 男 | 20210701138 | 团员 | 无 | 2101旅游管理 |
三好学生 | 68 | 林佩璇 | 女 | 20210701127 | 团员 | 无 | 2101旅游管理 |
三好学生 | 69 | 黄坤 | 男 | 20210701132 | 团员 | 无 | 2101旅游管理 |
三好学生 | 70 | 刘巧萍 | 女 | 20210717230 | 团员 | 班级学习委员 | 2102大数据与财务管理 |
三好学生 | 71 | 黄晓 | 女 | 20210718229 | 团员 | 班长 | 2102大数据与会计 |
三好学生 | 72 | 林宇妍 | 女 | 20210718223 | 团员 | 无 | 2102大数据与会计 |
三好学生 | 73 | 黄雅丹 | 女 | 20210718224 | 团员 | 无 | 2102大数据与会计 |
三好学生 | 74 | 陈钰婷 | 女 | 20210701201 | 团员 | 学习委员 | 2102旅游管理 |
三好学生 | 75 | 林诗彤 | 女 | 20200607113 | 团员 | 设计系和管理系学生会秘书部部长、测评委员 | 2001建筑室内设计 |
三好学生 | 76 | 谢思婷 | 女 | 20200609203 | 团员 | 设计系和管理系学生会秘书长、班级班长 | 2002服装与服饰设计 |
三好学生 | 77 | 沈玮静 | 女 | 20200609215 | 团员 | 院新媒体宣传部部长 | 2002服装与服饰设计 |
三好学生 | 78 | 郑思盈 | 女 | 20210609133 | 群众 | 无 | 2101服装与服饰设计 |
三好学生 | 79 | 吕萍 | 女 | 20210609110 | 群众 | 无 | 2101服装与服饰设计 |
三好学生 | 80 | 黄金城 | 男 | 20200609129 | 群众 | 班长 | 2001服装与服饰设计 |
三好学生 | 81 | 许丽清 | 女 | 20210609204 | 团员 | 组织委员 | 2102服装与服饰设计 |
三好学生 | 82 | 李雅晴 | 女 | 20210609210 | 团员 | 无 | 2102服装与服饰设计 |
三好学生 | 83 | 蒲力行 | 男 | 20180655137 | 团员 | 测评委员 | 1801建筑室内设计 |
三好学生 | 84 | 陈俊辉 | 男 | 20180652110 | 群众 | 班长 | 1801服装与服饰设计 |
三好学生 | 85 | 吴诗漫 | 女 | 20180655207 | 群众 | 学习委员 | 1802建筑室内设计 |
三好学生 | 86 | 卢梦诗 | 女 | 20180655202 | 团员 | 班长 | 1802建筑室内设计 |
三好学生 | 87 | 徐诗宇 | 男 | 20180655150 | 群众 | 无 | 1801建筑室内设计 |
三好学生 | 88 | 张伟平 | 女 | 20200204207 | 团员 | 无 | 2002计算机应用技术 |
三好学生 | 89 | 杨德盛 | 男 | 20200204236 | 预备党员 | 团支书 | 2002计算机应用技术 |
三好学生 | 90 | 李平 | 男 | 20200213125 | 团员 | 团支书 | 2001电子商务 |
三好学生 | 91 | 麦奕华 | 女 | 20200213107 | 团员 | 学习委员 | 2001电子商务 |
三好学生 | 92 | 邓紫云 | 女 | 20200213204 | 预备党员 | 团支书 | 2002电子商务 |
三好学生 | 93 | 许少杰 | 男 | 20200213225 | 团员 | 学习委员 | 2002电子商务 |
三好学生 | 94 | 郑锦鸿 | 女 | 20200213207 | 团员 | 系团总支宣传部副部长 | 2002电子商务 |
三好学生 | 95 | 黄昌彬 | 男 | 20200207127 | 团员 | 无 | 2001机电一体化技术 |
三好学生 | 96 | 郑银泰 | 男 | 20200207104 | 群众 | 生活委员 | 2001机电一体化技术 |
三好学生 | 97 | 吴思怡 | 女 | 20180263106 | 团员 | 副班长 | 1801电子商务W |
三好学生 | 98 | 吴梦玲 | 女 | 20180263104 | 团员 | 劳动委员 | 1801电子商务W |
三好学生 | 99 | 杨思敏 | 女 | 20180263208 | 团员 | 无 | 1802电子商务W |
三好学生 | 100 | 余梓月 | 女 | 20180263209 | 团员 | 学习委员 | 1802电子商务W |
三好学生 | 101 | 罗王伟 | 男 | 20180255116 | 团员 | 宿舍长 | 1801数控技术W |
三好学生 | 102 | 梁文结 | 男 | 20180255123 | 团员 | 班长 | 1801数控技术W |
三好学生 | 103 | 王 艳 | 女 | 20200211107 | 团员 | 宣传、组织委员 | 2001汽车营销与服务 |
三好学生 | 104 | 郑志斌 | 男 | 20200203130 | 预备党员 | 学习委员 | 2001数控技术班 |
三好学生 | 105 | 陈仰星 | 男 | 20200211226 | 团员 | 班长 | 2002汽车营销与服务 |
三好学生 | 106 | 郑雪燕 | 女 | 20200211204 | 团员 | 无 | 2002汽车营销与服务 |
三好学生 | 107 | 张晓娟 | 女 | 20200214208 | 预备党员 | 班长 | 2002软件技术 |
三好学生 | 108 | 刘翠玲 | 女 | 20200214206 | 预备党员 | 学习委员 | 2002软件技术 |
三好学生 | 109 | 陈逸涛 | 男 | 20210204107 | 团员 | 保卫委员 | 2101计算机应用技术 |
三好学生 | 110 | 唐 城 | 男 | 20210204140 | 团员 | 班长 | 2101计算机应用技术 |
三好学生 | 111 | 林丽艳 | 女 | 20210204237 | 团员 | 团支书 | 2102计算机应用技术 |
三好学生 | 112 | 雷涵欣 | 女 | 20210204240 | 团员 | 组织委员 | 2102计算机应用技术 |
三好学生 | 113 | 潘龙丹 | 女 | 20210204242 | 团员 | 生活委员 | 2102计算机应用技术 |
三好学生 | 114 | 李小凤 | 女 | 20210213221 | 团员 | 保卫委员 | 2102电子商务 |
三好学生 | 115 | 林雪婷 | 女 | 20210213222 | 群众 | 无 | 2102电子商务 |
三好学生 | 116 | 陈晶晶 | 女 | 20210213235 | 团员 | 宣传委员 | 2102电子商务 |
三好学生 | 117 | 许必玲 | 女 | 20210213243 | 团员 | 无 | 2102电子商务 |
三好学生 | 118 | 李超毅 | 男 | 20210213247 | 团员 | 班长 | 2102电子商务 |
三好学生 | 119 | 汤伟强 | 男 | 20210210239 | 群众 | 无 | 2102汽车技术服务与营销 |
三好学生 | 120 | 陈霖 | 男 | 20210210328 | 团员 | 宣传委员 | 2103汽车技术服务与营销 |
三好学生 | 121 | 黄鹏 | 男 | 20210210335 | 群众 | 副班长 | 2103汽车技术服务与营销 |
三好学生 | 122 | 吕梦贞 | 女 | 20210214133 | 团员 | 班长 | 2101软件技术 |
三好学生 | 123 | 林锦铭 | 男 | 20210214103 | 群众 | 学习委员 | 2101软件技术 |
三好学生 | 124 | 熊鸿毅 | 男 | 20210207114 | 团员 | 体育委员 | 2101机电一体化技术 |
三好学生 | 125 | 朱宜鹏 | 男 | 20210207222 | 群众 | 副班长 | 2102机电一体化技术 |
三好学生 | 126 | 刘灿娜 | 女 | 20210207224 | 团员 | 学习委员 | 2102机电一体化技术 |
三好学生 | 127 | 段俊霞 | 女 | 20210203216 | 团员 | 学习委员 | 2102数控技术 |
三好学生 | 128 | 吴思红 | 女 | 20180553245 | 团员 | 副班长 | 1802食品检验检测技术W |
三好学生 | 129 | 张鑫燕 | 女 | 20180553245 | 团员 | 学习委员 | 1802食品检验检测技术W |
三好学生 | 130 | 周鸿超 | 男 | 16055101020 | 预备党员 | 信息系和食品系学生会主席、班级班长 | 2001食品营养与检测 |
三好学生 | 131 | 林靓 | 女 | 20200501211 | 预备党员 | 班级团支书、系团组织部副部长 | 2002食品营养与检测 |
三好学生 | 132 | 陈可欣 | 女 | 20200501214 | 团员 | 学习委员、系生活部部长 | 2002食品营养与检测 |
三好学生 | 133 | 叶砷汛 | 男 | 20210505106 | 群众 | 无 | 2101食品检验检测技术 |
三好学生 | 134 | 辛铃铃 | 女 | 20210505149 | 团员 | 团支书 | 2101食品检验检测技术 |
三好学生 | 135 | 曾美云 | 女 | 20210505117 | 团员 | 心理委员 | 2101食品检验检测技术 |
三好学生 | 136 | 范波 | 男 | 20210505136 | 群众 | 文娱委员 | 2101食品检验检测技术 |
三好学生 | 137 | 苏可鑫 | 女 | 20210505250 | 团员 | 组织委员 | 2102食品检验检测技术 |
三好学生 | 138 | 张淑卿 | 女 | 20210505246 | 团员 | 班长 | 2102食品检验检测技术 |
附表2🔜: |
2021—2022学年校级优秀学生干部推荐名单 |
评选类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 党(团)员 | 本学年所任职务 | 专业/年级和班级 |
优秀学生干部 | 1 | 黎林丽 | 女 | 20200903645 | 团员 | 系宣传部部长,班级宣传委员 | 2005小学教育 |
优秀学生干部 | 2 | 连云荟 | 女 | 20200903545 | 团员 | 班级团支书,系部学生会主席团 | 2005小学教育 |
优秀学生干部 | 3 | 吴桂芸 | 女 | 20200903641 | 团员 | 教育系学习部部长 | 2005小学教育 |
优秀学生干部 | 4 | 郭雅婧 | 女 | 20200903612 | 团员 | 班长 | 2006小学教育 |
优秀学生干部 | 5 | 黄秀英 | 女 | 20200903923 | 群众 | 劳动委员 | 2006小学教育 |
优秀学生干部 | 6 | 黄伟翼 | 男 | 20210903448 | 团员 | 班长 | 2104小学教育 |
优秀学生干部 | 7 | 许立婷 | 女 | 20210903417 | 群众 | 副班长 | 2104小学教育 |
优秀学生干部 | 8 | 陈庆玲 | 女 | 20210903318 | 团员 | 班长 | 2103小学教育 |
优秀学生干部 | 9 | 代杨阳 | 女 | 20210903335 | 团员 | 团支书 | 2103小学教育 |
优秀学生干部 | 10 | 张悦 | 女 | 20180952133 | 团员 | 副班长 | 1801学前教育W |
优秀学生干部 | 11 | 魏福莲 | 女 | 20180952121 | 团员 | 团支书 | 1801学前教育W |
优秀学生干部 | 12 | 黄思雨 | 女 | 20180952237 | 群众 | 学习委员 | 1802学前教育W |
优秀学生干部 | 13 | 张晓艳 | 女 | 20180952236 | 团员 | 班长 | 1802学前教育W |
优秀学生干部 | 14 | 魏芝钰 | 女 | 20180952325 | 团员 | 班长 | 1803学前教育W |
优秀学生干部 | 15 | 周雨晨 | 女 | 20180952337 | 群众 | 生活委员 | 1803学前教育W |
优秀学生干部 | 16 | 李静雯 | 女 | 20180952318 | 群众 | 舍长 | 1803学前教育W |
优秀学生干部 | 17 | 官思雨 | 女 | 20180952416 | 团员 | 文娱委员 | 1804学前教育W |
优秀学生干部 | 18 | 徐志超 | 男 | 20180952447 | 团员 | 团支书 | 1804学前教育W |
优秀学生干部 | 19 | 叶月明 | 女 | 20210903131 | 团员 | 文娱委员 | 2101小学教育 |
优秀学生干部 | 20 | 陈钰珊 | 女 | 20210903134 | 团员 | 班长 | 2101小学教育 |
优秀学生干部 | 21 | 饶煜 | 女 | 20210903232 | 团员 | 班长 | 2102小学教育 |
优秀学生干部 | 22 | 林丽坚 | 女 | 20210903210 | 团员 | 生活委员 | 2102小学教育 |
优秀学生干部 | 23 | 王鑫悦 | 女 | 20210902215 | 团员 | 生活委员 | 2102学前教育 |
优秀学生干部 | 24 | 陈亮霓 | 女 | 20210902322 | 团员 | 班级宣传委员 | 2103学前教育 |
优秀学生干部 | 25 | 潘宇晴 | 女 | 20210902426 | 群众 | 生活委员 | 2104学前教育 |
优秀学生干部 | 26 | 吴晓凤 | 女 | 20210902543 | 团员 | 劳动委员 | 2105学前教育 |
优秀学生干部 | 27 | 林昕昕 | 女 | 20210902544 | 群众 | 副班长 | 2105学前教育 |
优秀学生干部 | 28 | 林怡静 | 女 | 20210902120 | 团员 | 宣传委员 | 2101学前教育 |
优秀学生干部 | 29 | 肖雨欣 | 女 | 20210902129 | 团员 | 体育委员 | 2101学前教育 |
优秀学生干部 | 30 | 刘洪曦 | 女 | 20210902209 | 群众 | 学习委员 | 2102学前教育 |
优秀学生干部 | 31 | 陈锶璐 | 女 | 20210902318 | 团员 | 心理委员 | 2103学前教育 |
优秀学生干部 | 32 | 李莎 | 女 | 20210902402 | 团员 | 宣传委员 | 2104学前教育 |
优秀学生干部 | 33 | 叶露珊 | 女 | 20210902609 | 群众 | 生活委员 | 2106学前教育 |
优秀学生干部 | 34 | 李滢滢 | 女 | 20210902615 | 团员 | 班长 | 2106学前教育 |
优秀学生干部 | 35 | 杨紫锌 | 女 | 20210902633 | 团员 | 团支书 | 2106学前教育 |
优秀学生干部 | 36 | 蔡若琳 | 女 | 20210902716 | 团员 | 副班长 | 2107学前教育 |
优秀学生干部 | 37 | 林雨欣 | 女 | 20210902747 | 团员 | 团支书 | 2107学前教育 |
优秀学生干部 | 38 | 范馨颖 | 女 | 20210902848 | 团员 | 班长 | 2108学前教育 |
优秀学生干部 | 39 | 谢芳芳 | 女 | 20200902731 | 团员 | 生活委员 | 2007学前教育 |
优秀学生干部 | 40 | 王佳丽 | 女 | 20200902713 | 团员 | 团支书 | 2007学前教育 |
优秀学生干部 | 41 | 叶静灵 | 女 | 20200902805 | 预备党员 | 班长 | 2008学前教育 |
优秀学生干部 | 42 | 郑臻芳 | 女 | 20200902825 | 团员 | 团支书 | 2008学前教育 |
优秀学生干部 | 43 | 柯晨鑫 | 男 | 20200903445 | 预备党员 | 班长、系学生会主席团 | 2007小学教育 |
优秀学生干部 | 44 | 姚倩 | 女 | 20200903713 | 群众 | 方向班学委、辅导员助理 | 2007小学教育 |
优秀学生干部 | 45 | 李润 | 男 | 20200903749 | 团员 | 方向班班长 | 2007小学教育 |
优秀学生干部 | 46 | 廖双琼 | 女 | 20200903614 | 团员 | 行政班班长 | 2008小学教育 |
优秀学生干部 | 47 | 罗晓倩 | 女 | 20200903205 | 团员 | 院团组织部副部 | 2001小学教育 |
优秀学生干部 | 48 | 黄鹏 | 男 | 20200903547 | 团员 | 教育系学生会部长 | 2002小学教育 |
优秀学生干部 | 49 | 吴清香 | 女 | 20200903803 | 团员 | 班长 | 2001小学教育 |
优秀学生干部 | 50 | 洪慧珍 | 女 | 20200903140 | 团员 | 院团委办公室主任 | 2001小学教育 |
优秀学生干部 | 51 | 张椿良 | 男 | 20200903649 | 团员 | 教育系督查部副部长 | 2002小学教育 |
优秀学生干部 | 52 | 周香娟 | 女 | 20200903505 | 团员 | 教育系宣传部副部、学习委员 | 2002小学教育 |
优秀学生干部 | 53 | 陈敏 | 女 | 20210905103 | 团员 | 团支书 | 2101播音与主持 |
优秀学生干部 | 54 | 蒋馨月 | 女 | 20210905104 | 群众 | 副班长 | 2101播音与主持 |
优秀学生干部 | 55 | 肖诗宣 | 女 | 20210905226 | 群众 | 学习委员 | 2102播音与主持 |
优秀学生干部 | 56 | 吴暄妍 | 女 | 20210905207 | 团员 | 团支书 | 2102播音与主持 |
优秀学生干部 | 57 | 傅宝婷 | 女 | 20210905212 | 团员 | 组织委员 | 2102播音与主持 |
优秀学生干部 | 58 | 林诗怡 | 女 | 20210905336 | 团员 | 学习委员 | 2103播音与主持 |
优秀学生干部 | 59 | 张含璐 | 女 | 20210905302 | 团员 | 组织委员 | 2103播音与主持 |
优秀学生干部 | 60 | 吴昌宇 | 男 | 20210905443 | 群众 | 班长 | 2104播音与主持 |
优秀学生干部 | 61 | 蒋倩 | 女 | 20210905411 | 群众 | 舍长 | 2104播音与主持 |
优秀学生干部 | 62 | 吴鹭彬 | 女 | 20200902405 | 群众 | 班长 | 2004小学教育 |
优秀学生干部 | 63 | 吴美霖 | 女 | 20200903405 | 团员 | 文娱委员、系文体部部长、院就业指导协会副会长 | 2004小学教育 |
优秀学生干部 | 64 | 陈瑶 | 女 | 20200903121 | 团员 | 班长 | 2003小学教育 |
优秀学生干部 | 65 | 古小芳 | 女 | 20200903134 | 预备党员 | 学习委员 | 2003小学教育 |
优秀学生干部 | 66 | 蒋珏镜 | 女 | 20200902204 | 预备党员 | 团支书🧝🏿♀️、系团总支副书记 | 2002学前教育 |
优秀学生干部 | 67 | 朱楚瑜 | 女 | 20200902318 | 团员 | 班长⇢、教育系舆情信息员 | 2003学前教育 |
优秀学生干部 | 68 | 余佳惠 | 女 | 20200902311 | 预备党员 | 班级学习委员、学生信息员 | 2003学前教育 |
优秀学生干部 | 69 | 吴舒婷 | 女 | 20200902309 | 团员 | 辅导员助理、班代🖊、广播站副 站长 | 2003学前教育 |
优秀学生干部 | 70 | 王秀莲 | 女 | 20200902133 | 团员 | 副班长 | 2001学前教育 |
优秀学生干部 | 71 | 王玉珍 | 女 | 20200902139 | 团员 | 团支书 | 2001学前教育 |
优秀学生干部 | 72 | 范慧梅 | 女 | 20200902137 | 群众 | 生活委员 | 2001学前教育 |
优秀学生干部 | 73 | 吴桂如 | 女 | 20200902404 | 团员 | 学习委员💇🏼♂️、学生教学信息员 | 2004学前教育 |
优秀学生干部 | 74 | 陈雯晶 | 女 | 20200902410 | 预备党员 | 团支书 | 2004学前教育 |
优秀学生干部 | 75 | 黄权益 | 女 | 20200902537 | 预备党员 | 班长 | 2005学前教育 |
优秀学生干部 | 76 | 蓝华英 | 女 | 20200902605 | 团员 | 副班长 | 2006学前教育 |
优秀学生干部 | 77 | 林若珍 | 女 | 20200902626 | 团员 | 学习委员 | 2006学前教育 |
优秀学生干部 | 78 | 李茫萍 | 女 | 20200903209 | 团员 | 系学习部副部长、17五年专 负责人 | 2004小学教育 |
优秀学生干部 | 79 | 傅争妍 | 女 | 20200903131 | 团员 | 班级心理委员🕞、系学生会学习部副部长 | 2003小学教育 |
优秀学生干部 | 80 | 刘欣语 | 女 | 20180752124 | 团员 | 团支书 | 1801旅游管理W |
优秀学生干部 | 81 | 陈淋 | 女 | 20180752112 | 群众 | 班长 | 1801旅游管理W |
优秀学生干部 | 82 | 王琼 | 女 | 20180752116 | 群众 | 班级生活委员 | 1801旅游管理W |
优秀学生干部 | 83 | 童立湘 | 女 | 20200703110 | 预备党员 | 学习委员 | 2001财务管理 |
优秀学生干部 | 84 | 朱美丽 | 女 | 20200703116 | 团员 | 劳动委员 | 2001财务管理 |
优秀学生干部 | 85 | 王何欣 | 女 | 20200703128 | 预备党员 | 班长 | 2001财务管理 |
优秀学生干部 | 86 | 方苑 | 女 | 20200709108 | 团员 | 团支书、团总支副书记 | 2001会计 |
优秀学生干部 | 87 | 陈伊玲 | 女 | 20200709107 | 团员 | 劳动委员 | 2001会计 |
优秀学生干部 | 88 | 黄晓云 | 女 | 20200701120 | 团员 | 院学生会宣传部副部长 | 2001旅游管理 |
优秀学生干部 | 89 | 伍婉琳 | 女 | 20200701113 | 群众 | 学习委员 | 2001旅游管理 |
优秀学生干部 | 90 | 雷珊瑜 | 女 | 20200709203 | 团员 | 组织委员、广播站站长 | 2002会计 |
优秀学生干部 | 91 | 柳杨 | 男 | 20210717142 | 群众 | 班长 | 2101大数据与财务管理 |
优秀学生干部 | 92 | 林妍玲 | 女 | 20210717101 | 团员 | 学习委员 | 2101大数据与财务管理 |
优秀学生干部 | 93 | 林赖炜 | 男 | 20210718151 | 团员 | 学习委员 教学信息员 | 2101大数据与会计 |
优秀学生干部 | 94 | 李浩 | 男 | 20210718155 | 团员 | 班长 辅导员助理 | 2101大数据与会计 |
优秀学生干部 | 95 | 王瑾瑜 | 女 | 20210718112 | 团员 | 班长 | 2101工程造价 |
优秀学生干部 | 96 | 周仁涛 | 男 | 20210718142 | 团员 | 辅导员助理 | 2101工程造价 |
优秀学生干部 | 97 | 王春利 | 女 | 20210701128 | 群众 | 评议委员 | 2101旅游管理 |
优秀学生干部 | 98 | 郑晨洋 | 女 | 20210717206 | 团员 | 班级团支书,系团副书记 | 2102大数据与财务管理 |
优秀学生干部 | 99 | 杨芊 | 女 | 20210717205 | 团员 | 班级劳动委员 | 2102大数据与财务管理 |
优秀学生干部 | 100 | 郑兰梅 | 女 | 20210718238 | 团员 | 宣传委员 | 2102大数据与会计 |
优秀学生干部 | 101 | 郑思瑜 | 女 | 20210718202 | 团员 | 学委 | 2102大数据与会计 |
优秀学生干部 | 102 | 汤艳彬 | 女 | 20210704207 | 团员 | 组织委员 | 2102工程造价 |
