一👐🏻🤸🏻♂️、项目基本情况
原公告的采购项目编号👩🏽🎓🏅:[350700]XYZ[XJ]2022017
原公告的采购项目名 称:沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】设 计系实训基地建设-工程施工实训室设备采购货物类采购项目
首次公告日期:2022.12.7
二、更正信息
接业主通知,原项目招标内容做如下更正💟:
1-6 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 手持石材切割机 | 功率 不低于1240W,≥13000r/min,锯深≥ 30mm(含锯片)➞𓀇。 | 台 | 1 | 500 | 500 |
1-7 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 手持木工切割机 | ★功率 ≥1240W👼,≥13000r/min,锯深≥ 30mm(含锯片)🍷。 | 台 | 1 | 500 | 500 |
1-8 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 手持无线充电钻 | 台 | 2 | 450 | 900 | |
1-9 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 曲线锯 | 功率≥500W,冲程长度≥ 20mm🧘🏼♀️,斜角度45°👬,木材锯深 ≥85mm。 | 台 | 1 | 450 | 450 |
1-10 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 搅拌机 | 功率≥850W,≥650r/min。 | 台 | 1 | 500 | 500 |
1-11 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 角磨机 | ★功率钻速≥13000r/min 850W(含钢材切割锯片和木材抛光片)。 | 台 | 1 | 500 | 500 |
1-12 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 潜水泵 | 功率≥40w、流量大于39L/min👨🏽🏫,尺寸小于300mm×300mm。 | 台 | 1 | 324 | 324 |
1-13 | A02010104 | 测绘专用仪器 | 激光红外水平仪 | 等级🈷️:classⅡ💂🏽♂️、 精度🧑🧑🧒:±0.3mm/m🔁、 | 台 | 1 | 656 | 656 |
更正日期:2022.12.13
三💪、其他补充事宜
本项目开标时间推迟至2022年12月16日下午3:00,其余条件不变,特此通知。
四🚢、凡对本次公告内容提出询问🕯,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称😢:沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】
地 址:南平市延平区海瑞路9号
联系方式😪:15280777288
2.采购代 理机构信息
名 称:福建翔远招标咨询有限公司
地 址:南平市延平区工业路7号锦江花苑2幢1902室
联系方式:05998720699
3.项目联系方式
项目联系人:刘超婧
电 话🧑🏻🦳:15280777288
福建翔远招标咨询有限公司
发布日期🦊:2022.12.13