排名 | 公司名称 | 方案得分(50%) | 现场展示得分(50%) | 总分 |
1 | 福建芯世界电子科技有限公司 | 85.64 | 86.45 | 86.05 |
2 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 74.55 | 85.73 | 80.14 |
3 | 福建联通南平分公司 | 78.36 | 80.00 | 79.18 |
4 | 福建超星云舟信息技术有限公司 | 73.27 | 84.55 | 78.91 |
5 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 71.64 | 83.18 | 77.41 |
6 | 中邮科通信技术月份有限公司 | 68.91 | 85.00 | 76.96 |
7 | 福建广电网络南平分公司 | 72.82 | 79.82 | 76.32 |
8 | 北京思源政通科技集团有限公司 | 70.36 | 80.64 | 75.50 |
9 | 福建广电网络实业发展有限公司 | 71.73 | 78.73 | 75.23 |
10 | 中移建设有限公司福建分公司 | 68.27 | 81.27 | 74.77 |
11 | 福建移动南平分公司 | 70.18 | 77.91 | 74.05 |
12 | 深圳市威科姆数码网络有限公司 | 72.18 | 75.18 | 73.68 |
13 | 厦门悦讯信息科技股份有限公司 | 67.09 | 79.18 | 73.14 |
14 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 71.27 | 72.64 | 71.96 |
15 | 福建中闽聚力科技发展有限公司 | 74.18 | 68.82 | 71.50 |
16 | 泉州市华创信息服务有限公司 | 65.18 | 74.91 | 70.05 |
17 | 福建省南平市宇轩贸易有限公司 | 65.36 | 70.00 | 67.68 |
18 | 成都康赛信息技术有限公司 | 73.45 | 0.00 | 36.73 |
公示日期🆑:2021年3月31日-4月8日;如有疑异请与沐鸣2党委工作部网络信息中心联系,电话:0599-6133051,15759179768,接待地点👩🏻🦱:沐鸣2行政楼六楼604室🕵️。