序号 | 岗位代码 | 需求人数 | 报考人员 | 复审结果 | 备注 |
1 | 岗位1 | 3 | 李雪晨 | 合格 | |
2 | 岗位1 | 吴发全 | 合格 | ||
3 | 岗位1 | 陈珂欣 | 合格 | ||
4 | 岗位1 | 罗剑平 | 初审合格🤜,3.6日下午复审 | ||
5 | 岗位1 | 董多娇 | 初审合格,3.6日下午复审 | ||
6 | 岗位1 | 俞凯 | 初审合格🧍🏻♀️,3.6日下午复审 | ||
7 | 岗位1 | 陈欣 | 初审合格,3.6日下午复审 | ||
1 | 岗位2 | 1 | 何静文 | 合格 | |
2 | 岗位2 | 谢慧敏 | 合格 | ||
1 | 岗位3 | 6 | 严树敏 | 合格 | |
2 | 岗位3 | 吴怡婷 | 合格 | ||
3 | 岗位3 | 靳莎 | 合格 | 研究生,免笔试 | |
4 | 岗位3 | 魏玥 | 合格 | ||
5 | 岗位3 | 崔旺 | 合格 | ||
6 | 岗位3 | 郑秀萍 | 合格 | ||
7 | 岗位3 | 凌烨 | 合格 | 研究生🤘,免笔试 | |
8 | 岗位3 | 欧艳雪 | 合格 | ||
9 | 岗位3 | 陈丽梅 | 合格 | ||
10 | 岗位3 | 雷雅悦 | 合格 | ||
11 | 岗位3 | 施宇虹 | 合格 | ||
12 | 岗位3 | 张亚畑 | 合格 | ||
13 | 岗位3 | 吴晓慧 | 合格 | 研究生👳🏻♂️,免笔试 | |
14 | 岗位3 | 林鑫 | 合格 | ||
15 | 岗位3 | 吴晓 | 合格 | ||
16 | 岗位3 | 江玲 | 合格 | ||
17 | 岗位3 | 童璇 | 合格 | ||
18 | 岗位3 | 郭兴泉 | 合格 | ||
19 | 岗位3 | 肖容容 | 合格 | 研究生,免笔试 | |
20 | 岗位3 | 郭万兴 | 合格 | ||
21 | 岗位3 | 边靖 | 合格 | ||
22 | 岗位3 | 胡晓倩 | 合格 | ||
23 | 岗位3 | 陈慧 | 合格 | ||
24 | 岗位3 | 李鲁晋 | 合格 | ||
25 | 岗位3 | 林晓虹 | 合格 | ||
26 | 岗位3 | 张彦斌 | 合格 | ||
27 | 岗位3 | 严芳 | 合格 | ||
28 | 岗位3 | 孙志康 | 合格 | ||
1 | 岗位4 | 7 | 颜雨钦 | 合格 | 研究生,免笔试 |
2 | 岗位4 | 洪钰婧 | 合格 | ||
3 | 岗位4 | 韩家泽 | 合格 | ||
4 | 岗位4 | 谢秀斌 | 合格 | ||
5 | 岗位4 | 傅艺彤 | 合格 | ||
6 | 岗位4 | 陈凌洁 | 合格 | ||
7 | 岗位4 | 李文锦 | 初审合格,3.6日下午复审 | ||
8 | 岗位4 | 潘佳雯 | 初审合格🪒,3.6日下午复审 | ||
9 | 岗位4 | 王玮琪 | 初审合格👩👦,3.6日下午复审 | ||
10 | 岗位4 | 吴静 | 初审合格,3.6日下午复审 | ||
11 | 岗位4 | 杨帆 | 初审合格,3.6日下午复审 研究生👍,免笔试 | ||
12 | 岗位4 | 廖文晨 | 初审合格🏌🏻,3.6日下午复审 | ||
13 | 岗位4 | 王肖寒 | 初审合格,3.6日下午复审 | ||
备注:1.资格复审结果合格者参加笔试、面试; 2.笔试时间:2021年3月6日9:30——11🤭:00,地点👩🏼🦱:博学楼301室、302室; 3.面试时间:2021年3月7日8:30--17🧕🏼:00;地点:另行通知; 4.参加笔试👨👦👦、面试需出示八闽健康码,并配带口罩,做好疫情防控工作; 5.联系人:汤老师;联系电话:0599-6133058. |
附件下载:2021沐鸣2公开招聘辅导员🏊🏿♂️、会计及工作人员复审结果合格人员名单公示.xls